Алюминиевый круг в Краснодаре
Круг алюминиевый
- ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72
- Сплавы: 1561, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ, Д16, Д16Т, В95
- Состояние: прессованное, твердое, мягкое, РТ, РТ-техпремка, Т, Т1
- Сечение: круглое от 6 до 500 мм
- Длина: 1000, 2000, 3000 мм, н/д
- Отрезаем в размер
Алюминиевый круг (пруток) ГОСТ 21488-97 – сплошной профиль с круглым сечением, прут цилиндрической удлиненной формы, свойства которого могут меняться в зависимости от техники производства, состояния и химического состава материала.
Алюминиевый круг, как один из продуктов металлопроката, выпускается в виде прутков немерной и мерной длины с матовой поверхностью и обычным качеством отделки.
Алюминиевые круги в зависимости от различных признаков подразделяются:
- по точности изготовления (нормальной точности, повышенной и высокой);
- по виду прочности (нормальной прочности, и повышенной);
- по состоянию материала (без термической обработки, отожженные, закаленные).
Алюминиевый круг обладает рядом достоинств:
- высокая прочность и невосприимчивость к воздействию коррозии;
- отличная электропроводимость;
- устойчивость к температурным перепадам;
- долгий срок службы и легкость механической обработки.
Применение алюминиевого круга
Алюминиевые прутки применяются в различных сферах, от производства до судостроения и строительства:
- изготовление комплектующих для машиностроения;
- монтаж сварных металлоконструкций;
- широкое применение в приборостроении и автомобилестроении;
- дизайн интерьера;
- производство промышленного электрического оборудования.
Алюминиевые прутки – это отличное сырье для производства крепежных элементов: гаек, болтов, шурупов и др.
Цены на Алюминиевый круг в Краснодаре
Круг алюминиевый 1561
Наименование | Характеристики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 8х3000 мм | от 550 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 10х3000 мм | от 550 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 12х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 14х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 15х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 16х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 18х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 20х3000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 25х3000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 30х3000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 35х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 40х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 45х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 50х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 55х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 60х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 70х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 75х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 80х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 90х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 100х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 120х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 140х3000 мм | от 600 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 150х3000 мм | от 600 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 160х3000 мм | от 600 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 180х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 200х3000 мм | от 600 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 220х3000 мм | от 600 р/кг |
Круг алюминиевый 1561 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 250х3000 мм | от 600 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2
Наименование | Характеристики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 20х3000 мм | от 430 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 22х3000 мм | от 430 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 25х3000 мм | от 430 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 30х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 35х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 40х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 42х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 45х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 50х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 55х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 60х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 65х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 70х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 80х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 90х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 100х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 110х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 120х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 130х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 140х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 150х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 160х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 170х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ2 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 180х3000 мм | от 400 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3
Наименование | Характеристики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 10х3000 мм | от 460 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 20х3000 мм | от 460 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 22х3000 мм | от 420 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 25х3000 мм | от 420 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 30х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 35х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 40х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 45х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 50х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 60х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 65х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 70х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 80х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 90х3000 мм | от 360 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 100х3000 мм | от 345 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 110х3000 мм | от 345 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 120х3000 мм | от 345 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 130х3000 мм | от 345 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 140х3000 мм | от 345 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 150х3000 мм | от 345 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 160х3000 мм | от 345 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 180х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 200х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 250х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый АМГ3 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 200х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый АМГ5
Наименование | Характеристики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 6х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 8х3000 мм | от 480 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 10х3000 мм | от 480 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 12х3000 мм | от 480 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 14х3000 мм | от 480 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 16х3000 мм | от 480 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 18х3000 мм | от 430 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 20х3000 мм | от 430 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 22х3000 мм | от 430 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 25х3000 мм | от 430 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 28х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 30х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 32х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 35х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 38х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 40х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 42х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 45х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 50х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 55х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 60х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 65х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 70х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 75х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 80х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 90х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 100х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 110х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 120х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 130х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 140х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 145х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 150х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 160х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 170х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 180х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 190х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 200х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 210х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 220х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 230х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 240х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 250х3000 мм | от 560 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 260х3000 мм | от 640 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 280х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый АМГ5 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 300х3000 мм | доворная |
Круг алюминиевый АМГ6
Наименование | Характеристики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 8х3000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 10х3000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 12х3000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 14х3000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 15х3000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 16х3000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 18х3000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 20х3000 мм | от 440 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 22х3000 мм | от 440 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 25х3000 мм | от 440 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 26х3000 мм | от 440 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 30х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 32х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 35х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 40х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 42х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 45х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 48х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 50х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 55х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 60х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 65х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 70х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 75х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 80х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 85х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 90х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 95х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 100х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 110х3000 мм | от 350 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 120х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 125х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 130х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 135х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 140х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 150х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 160х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 170х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 180х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 190х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 200х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 210х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 220х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 230х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 240х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 250х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 260х3000 мм | от 420 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 280х3000 мм | от 420 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 300х1000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 310х1000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 320х1000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 330х1000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 340х1000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 350х1000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМГ6 | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 400х1000 мм | от 490 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ
Наименование | Характеристики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 8х3000 мм | от 520 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 10х3000 мм | от 520 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 12х3000 мм | от 520 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 14х3000 мм | от 520 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 15х3000 мм | от 520 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 16х3000 мм | от 520 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 18х3000 мм | от 520 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 20х3000 мм | от 380 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 22х3000 мм | от 380 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 25х3000 мм | от 380 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 26х3000 мм | от 380 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 28х3000 мм | от 380 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 30х3000 мм | от 380 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 32х3000 мм | от 380 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 35х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 36х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 40х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 42х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 45х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 48х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 50х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 55х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 60х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 65х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 70х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 75х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 80х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 85х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 90х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 95х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 100х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 110х3000 мм | от 340 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 115х3000 мм | от 330 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 120х3000 мм | от 330 р/кг |
Круг алюминиевый АМЦ | ГОСТ 21488-97, ОСТ 1-92016-72 | 125х3000 мм | от 330 р/кг |
