Стальная полоса в Краснодаре
Стальная полоса
- ГОСТ 103-2006
- Сплавы: Ст.3, Ст.20, Ст.35, Ст.45, Ст.09Г2С, Ст.20Х, Ст.40Х, Ст.15Х, Ст.30ХГСА, Ст.9ХС, Ст.18ХГТ, Ст.У8А
- Состояние: х/к, г/к,
- Ширина: от 8 до 350 мм
- Длина: 6000 мм, н/д.
- Возможно изготовление нестандартных размеров
Полоса стальная – эта разновидность сортового металлопроката выполнена в виде цельного металлического профиля. В ее поперечном сечении внутреннее полое пространство отсутствует.
Производство стальной полосы регламентируется ГОСТом 103-76 и ГОСТом 103-2006.
Применение стальной полосы
Полоса стальная нашла свое применение во многих областях и сферах строительства и промышленности. Из нее изготовляют различные механизмы и детали машин, а также этот металлопрокат может быть использован, как элемент малой сварной конструкции в заборе, решетке или малой архитектурной форме.
Высокая прочность и долгий эксплуатационный срок совместно с универсальностью применения сделали это изделие одним из наиболее популярных среди потребителей. На современном рынке металлопроката стальная полоса пользуется популярностью, так как часто ее используют в строительстве, ведь она является удобным материалом для металлических конструкций проектов. Наиболее востребована металлическая полоса шириной от 20 до 100 мм и толщиной от 4 до 10 мм.
Цены на стальную полосу в Краснодаре
Наименование | Характеристики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 10 мм толщина 2, 3, 4, 5 мм | от 62500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 12 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6 мм | от 62500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 16 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм | от 62500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 20 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм | от 62500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 24 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм | от 62500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 25 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм | от 65500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 30 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм | от 65500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 32 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм | от 65500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 36 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм | от 65500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 40 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм | от 65500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 45 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм | от 65500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 50 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм | от 65500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 55 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм | от 65500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 60 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм | от 65500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 65 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм | от 65500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 70 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм | от 65500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 80 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30 мм | от 75500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 90 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30 мм | от 75500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 100 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30 мм | от 75500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 110 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30 мм | от 75500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 115 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30 мм | от 75500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 120 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30 мм | от 75500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 150 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30 мм | от 75500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 200 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30 мм | от 85500 р/т |
Полоса стальная г/к | ГОСТ 103-2006 | ширина 300 мм толщина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30 мм | от 85500 р/т |
Оформить заказ Вы можете,
отправив заявку на:
info@vid-met.ru
Как мы работаем
Вы оставляете заявку на сайте или звоните нам в офис
Менеджер уточняет все детали
условия поставки, ваши скидки
Заключение договора,
выставление счета, оплата
Бесплатная доставка заказа
до вашего объекта
Преимущества работы с нами
- Выгодные цены благодаря долгосрочным контрактам с металлургическими комбинатами.
- Отсрочка платежа до 60 дней.
- Возможность оплаты 50/50 по факту доставки металлопроката.
- Широкий ассортимент реализуемой продукции, даже самые редкие позиции по Вашим пожеланиям.
- Более 90% продукции хранится в крытом складе.
- Команда профессиональных менеджеров, которые действительно знают материал и расскажут все его плюсы и минусы для Ваших задач и подберут более выгодные аналоги.
- Вся продукция сертифицирована по ГОСТу, сертификат прилагается ко всем товарам при отгрузке.
Наши партнеры
Оставьте заявку прямо здесь
Менеджер все посчитает и выставит Вам счет
Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку и хранение персональных данных